CLASSIFICA - NETTO

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili Dettaglio
1 BALDAN FABRIZIO 71 10
2 FONTANA EMANUELE 71 10
3 LAZZARI ANDREA 71 10
4 BASSO DOMINIC 69 10
5 DI BERNARDO VITTORIO 68 10
6 GRESELIN STEFANO 68 10
7 DE CRISTOFARO GIORGIO 68 10
8 POZZESSERE MICHELE 67 9
9 SOLIANI DOMIZIO 67 10
10 GOVI ROBERTO 67 10
11 BARATTI FRANCO 67 10
12 SPALVIERI RICCARDO 67 10
13 LAURIOLA PASQUALE LINO 66 10
14 ZANETTI NICOLA 66 10
15 VECCHI MARCO 66 10
16 BELLI STEFANO 66 10
17 SOLDAINI GIOVANNI 66 10
18 ROSSI MAURO 65 10
19 ZANUTTINI EVA 65 10
20 DONA' SAMUEL 65 10
21 GRAZIOLI GIORGIO 65 10
22 BIRAL MARIO 65 10
23 COZZOLI VITO 65 10
24 BRIANTI ANDREA 65 6
25 ROTA BIASETTI MICHELE 64 10
26 CALICCHIA PAOLO 64 9
27 GHISOLFI CARLO 64 10
28 BISAGNI FLAVIO 64 10
29 BATTAGLIA ANTONINO 64 10
30 STRADI LORIS 64 10
31 CARCHIO ALESSANDRO 64 10
32 REGAZZI MARCO 64 10
33 LOSA MATTEO 64 10
34 TONINELLI ROBERTO 64 10
35 AVAGLIANO ANTONIO 64 10
36 PANGRAZI NERIO 64 10
37 ZANNINI MICAELA 64 10
38 DI GIAMMARIA DI CARL ALESSANDRO 64 10
39 SERRA GIOVANNI 64 10
40 ZAMBONI MONTANARI BIANCA 64 10
41 BINI FAUSTO 64 10
42 GALIMBERTI FABIO 64 10
43 LOMBARDO ROBERTA 64 10
44 PAU FABRIZIO 63 10
45 BRAVIN MARCO 63 10
46 CASSESE MICHELINA M. 63 10
47 LULLI LAMBERTO 63 10
48 EUFRATE MICHELE 63 8
49 FRATUS ANGELO 63 10
50 AGOSTI OMAR 63 10
51 GALBIATI DARIO 63 10
52 RABOSSI LUCIA ALICE 63 10
53 BALLABIO MAURIZIO 63 8
54 LUPERI FEDERICO 63 10
55 ABAGNALE DAVIDE 63 10
56 COPPO ROBERTO 63 10
57 BOCCADELLI MARIA VITTORIA 63 10
58 CASTAGNETTI PAOLO 63 10
59 LOVATI AUGUSTO 63 10
60 SPELTA GIUSEPPE 63 10
61 FLORIOLI PAOLO 63 10
62 GANDOLFI MASSIMO 63 10
63 SCIAMMACCA SALVATORE 63 10
64 MAIGA SILVIO 63 10
65 BRACCHI FABIO 63 10
66 PAGLIARINI STEFANO 63 10
67 FIORUCCI LUCA 63 10
68 UNTERHOFER VALENTINA 63 10
69 GIUDICI LUCA 63 10
70 CECCARELLI MARINA FRANCES 63 10
71 BENEDETTI NICOLA 63 10
72 ALBINI ALESSANDRO 63 10
73 GRASSI MARCO 63 10
74 LEVATO GIUSEPPE 63 10
75 FRATINI ANDREA 63 10
76 VERRIGNI GAETANO 62 10
77 MANCINI RICCARDO 62 10
78 CENIZZI CLAUDIO 62 10
79 PETTINAU ANDREA 62 10
80 SACCHI STEFANO 62 10
81 GIULIANI PAOLO BATTISTA 62 10
82 GEFFRI DOMENICO GIORG 62 10
83 CORTESI MATTEO 62 10
84 TANFOGLIO ALLA 62 10
85 RIGAMONTI ADELIO 62 10
86 FACCARDI STEFANA ANNA 62 10
87 ANDREOTTI ALESSANDRO 62 10
88 MIRABELLA MICHELE 62 10
89 SINIGAGLIA MATTEO 62 10
90 BUCCIARELLI MARCELLO 62 10
91 ANDREINI MARCO 62 10
92 VERRI GIORGIO 62 10
93 MENGA GIANFRANCO 62 10
94 BERGAMINI MARCELLA 62 10
95 MINETTI MARCO 62 10
96 VALENTE GIANLUCA 62 9
97 BARCELLINI OLIVIA GIOVANN 62 10
98 MARSELLA STEFANO 62 10
99 BATTAGLIA UGO 62 10
100 CALISSI GIUSEPPE 62 10
101 DOBRE ANCA 62 10
102 RUGGERI RICCARDO 62 10
103 CORBELLA LUIGI 62 10
104 GAMBARANA ALESSANDRA 62 10
105 SEVERINO ANTONELLA 62 10
106 PELOSI MONIA 62 10
107 CASELLA FRANCESCO 62 10
108 POLETTI MAURIZIO 62 8
109 SAVINO LUIGI 62 10
110 LAMARINA RUTH GEORGIA 62 10
111 SALA ITALO 62 10
112 LONGHINI FEDERICO 61 7
113 GINOCCHIO DANIELA 61 10
114 CECCHETTI MATTEO 61 10
115 MARTIN ALESSANDRO ANT 61 10
116 BARDAZZI ENRICO 61 10
117 MARSON NICOLA 61 10
118 TRAPLETTI EVANDRO 61 10
119 MAZZOTTA PIERLUIGI 61 10
120 ZANCHI CLAUDIO 61 10
121 PAGLIARIN LUCIANO 61 10
122 CARPANETO FRANCESCO 61 10
123 ZANAGA FRANCESCO 61 6
124 DE VECCHI LUCIO AMEDEO 61 10
125 DOSA ATTILIO 61 10
126 OMENETTO ROBERTO 61 10
127 CASALI LAURA 61 10
128 PISONI DARIO 61 10
129 TEDESCHI FILIPPO 61 10
130 CAVALLI PIETRO 61 10
131 TICOZZI GIORDANO 61 10
132 MISTRORIGO TOMMASO 61 10
133 D'ANGELI MARCO 61 10
134 AUCELLO GIULIANO 61 10
135 MACCHIONE FRANCO 61 10
136 GHERARDI MARIA DALIDA 61 9
137 DUBINI ENRICO 61 10
138 BARSOTTI MONICA 61 10
139 BOLZAN CARLO MARIA 61 10
140 DELLA TORRE AGOSTINO 60 10
141 RICETTI CORRADO 60 10
142 OLIVIERI STEFANO 60 10
143 STILO EMANUEL 60 10
144 FERRINI ALBERTO 60 10
145 PAVELLI RICCARDO 60 10
146 AMLESU BRUNO 60 10
147 DE CAROLIS MARIO 60 10
148 DONZELLI MAURIZIO 60 10
149 GRAZIANI GIULIA 60 10
150 BIANCHI DAVIDE 60 10
151 TOSI SIMONE 60 10
152 ERBA ROBERTO 60 10
153 ALLEGRINI LOREDANA 60 10
154 PARATO SERGIO 60 10
155 TIRELLI CLAUDIO 60 10
156 LILLI MAURIZIO 60 10
157 PASSET MAURO 60 10
158 ONGIS GIANCARLO 60 10
159 IANNONI DOMENICO 60 10
160 ROSIELLO FRANCESCA 60 10
161 GUARNERI EGIDIO 60 10
162 PINTOR NICOLETTA 60 10
163 BUSSANDRI DANIELE 60 10
164 VIANELLI RENATO 60 10
165 PORCEDDU CILIONE MARCO 60 9
166 GIZZI DANILO 60 10
167 VIRGILI PIERO 60 10
168 VINTI DOMENICO 60 10
169 MARZO ROBERTO 60 10
170 GIULIANI GIUSEPPE 60 10
171 GIRARDI FRANCESCO 60 10
172 CISARRI NOBILI FABIO GUIDO 60 10
173 MAVILLONIO VITO 60 10
174 BOTTEON PIETRO 60 10
175 DORONZO BARTOLOMEO 60 10
176 MAGGIONI MASSIMO 60 10
177 BARRESE FRANCESCO 60 10
178 GABRIELI LUCA 60 10
179 PAVERI FRANCO 60 10
180 PIAZZARDI ROBERTO 60 10
181 SANDRI CRISTIANO 60 10
182 RINAUDO ANNARINA 60 10
183 CAMPIONE BIAGIO 60 10
184 GAZZOLA FABIO 60 10
185 MELLANO GIOVANNI BATTI 60 10
186 MELLINI CARLO 60 10
187 ZAMBRELLI MASSIMILIANO 60 10
188 MARCHETTI MASSIMO 60 10
189 CARPINETTI ALBERTO 60 10
190 CATTANEO MARCELLO 60 10
191 ATZORI ANTONIO 60 10
192 RONDI STEFANIA 60 10
193 LAURINI LUCA 60 10
194 MARINI ALESSANDRA 60 10
195 PASSAGLIA FRANCESCA 60 10
196 GRITTI GIOVANNI 60 10
197 MASON GIANCARLO 60 10
198 D'ASCENZI DOMENICO 59 10
199 SBABO IVAN 59 10
200 BAIOCCHI GIORGIO 59 10
201 DEIANA ROSANNA 59 10
202 NAVA STEFANO 59 10
203 LEVA FABRIZIO 59 10
204 MARCHESINI VINCENZO 59 10
205 BRUGGIAFREDDO PAOLO 59 10
206 ELLERO MARCO 59 10
207 MACRINO DANILO 59 10
208 BONITO MICHELE 59 10
209 SANGIORGI ALFREDO 59 10
210 SANTAROSSA MAURO 59 10
211 GIACINTI FEDERICO 59 10
212 ZANIBONI NICOLA 59 10
213 RIMOLDI SILVIA 59 10
214 D'AMATO GIUSEPPE 59 10
215 ANGELINI PAOLO 59 10
216 BERNASCONI ALESSANDRO 59 10
217 JEGOU PATRICK 59 10
218 MELCHIORRE FRANCESCO 59 10
219 VERRI ANDREA 59 10
220 CAMPAGNOLI MARCO 59 10
221 MORELLO EMILIO ANGELO 59 10
222 DI GIOVANNI CARLO 59 10
223 MARCALI MICHELE 59 10
224 DELLERA MARCO 59 10
225 FACCHIN FABRIZIO 59 10
226 LULLI ENRICO 59 10
227 DEL RE MARIA ANGELINA 59 10
228 DEIANA TITO 59 10
229 SCOMPARIN MASSIMO 59 10
230 ROMANELLI FLAVIO 59 10
231 COTTA RAMUSINO PIERGIORGIO 59 10
232 COLOMBO ALESSANDRO MAR 59 7
233 FERRARIO EZIO 59 10
234 FELSOVANYI NICOLAS 59 10
235 D'AVERSA GRAZIA 59 10
236 TEGON PATRIZIA 59 10
237 GIACOBBI GIAN LUIGI 59 10
238 PICCININI LUCA 59 8
239 BIGLIANI ENRICO 59 10
240 MORI FILIPPO 59 10
241 ROSI FRANCO 59 8
242 SABBATINO GABRIELE 59 10
243 MACORIG DENIS 59 10
244 BARCELLINI ADRIANO 59 10
245 SIFFREDI DAVIDE 59 10
246 BENVENUTI MASSIMO 59 10
247 RIZZI FRANCO 59 10
248 SACCO MARIA CRISTINA 59 10
249 PASSAGLIA GIORGIO 59 10
250 DALLA LONGA ROBERTO 59 10
251 RECALCATI CRISTIANO VINC 59 10
252 ROBUSTELLINI MARIO 59 10
253 COLOMBO MICHELE 59 10
254 MATTEI DARIO 59 10
255 BISELLO EMILIA 59 10
256 GHERSINA GIOVANNI 59 10
257 ROBBIANI MAURO 59 10
258 MARANGON DAVIDE 59 10
259 COLETTI CESARE 59 10
260 DELLA SCHIAVA YANKO 59 10
261 GARAVAGLIA GIUSEPPE 59 10
262 BROGLIA STEFANO 59 10
263 ALDOVALLI DANIELE 59 10
264 PAVAN BERTILLA 59 10
265 LO GRASSO ROBERTO 59 10
266 SIMONETTA ROBERTO 59 10
267 BERNI PIER SANTE 59 8
268 GRILLI MARCO 59 10
269 BUSOLIN MORENO 59 10
270 BELLUCCI GUIDO 59 10
271 MATTREL PATRIZIA 59 10
272 MARTINELLI FABIO 59 7
273 OLIVARI MICHELE 58 1
274 DE NADAI FABRIZIO 58 7
275 GANASSI PAOLO 58 8
276 HUYBEN MARC 58 10
277 DONZELLI GABRIELE 58 10
278 MANSUETI ALESSANDRO 58 10
279 FAGIANO ALBINO 58 10
280 PASQUAZZO ELENA 58 10
281 LA ROCCA BENEDETTO 58 10
282 MANCINI GIANLUCA 58 10
283 GIURLANI RUGGERO 58 10
284 POLGAR GIULIANO 58 10
285 VITTERS ERNST GEOFFREY 58 10
286 TARANTINO ALESSIO 58 10
287 GRANATA FABIO GIUSEPPE 58 10
288 ONGARO LUCA 58 10
289 DEMARIA LUIGINA 58 10
290 ERMACORA DAVIDE GINO VI 58 10
291 DONADI MATTEO 58 10
292 PIOVANELLI LUCA 58 9
293 LANDI MONICA 58 10
294 GORGAN FLOARE ADRIANA 58 10
295 MINUCCI MARCO 58 5
296 PEZZANA PIER ANGELO 58 10
297 FOSCHERARI MARCO 58 10
298 VALOTTI GIULIANO 58 10
299 BONONI MASSIMO 58 6
300 MACCARONE ROCCO 58 10
301 GHIDINELLI DENIS 58 10
302 VIGNINI PAOLO 58 10
303 BERGNA JOLANDA 58 10
304 MONTORFANO ANDREA ADRIANO 58 10
305 BERGAMASCHINI PAOLO 58 10
306 DONARINI FILIPPO 58 10
307 PETRINI DAVIDE 58 10
308 PORILLI CLAUDIA 58 10
309 GAMBA FRANCO 58 10
310 FRELLO PAOLO 58 10
311 RUGGIERI LUCA 58 10
312 GRIFFINI PAOLO 58 10
313 SIRAGUSA COSIMO 58 10
314 STIPCOVICH DAVIDE 58 10
315 PIZZO ROBERTO 58 10
316 LECCA MARIANO 58 10
317 GASSINO GIANFRANCO 58 10
318 EGIDI ALESSIA GINEVR 58 10
319 BOSCO GIANLUCA 58 10
320 GAMBARE' STEFANO 58 7
321 CAPELLO DANIELE 58 10
322 VIGNATI FABRIZIO 58 7
323 BAROLI PAOLO 58 10
324 NICODEMO GIUSEPPE 58 10
325 ROSSI GIANLUCA 58 10
326 LEALI CLAUDIO 58 9
327 CIAVANNI RAFFAELE 58 10
328 VIOLA JACOPO 58 10
329 LUALDI ROBERTO 58 10
330 BANFI TOMMASO 58 10
331 VIANO ALESSANDRO 58 10
332 SACCOMANI FRANCO 58 10
333 DI PIETRO FABIO 58 10
334 TONELLI CLAUDIO 58 10
335 GERMONI DAVIDE 58 10
336 IACOBELLI STEFANO 58 10
337 BUTTO' FRANCESCO 58 10
338 SCAVONE MARGARET 58 10
339 MOLTENI ALBERTO 58 10
340 LUNA ELISABETTA 58 10
341 SANVITO GIORGIO 58 10
342 BOIDO MARCO 58 10
343 ONEDA CRISTINA 58 10
344 FALAGUERRA LUCA 58 10
345 PARISE GIUSEPPE 58 6
346 ZACCARIN CLAUDIO 58 10
347 COLOMBO LUIGI MARIA 58 10
348 BALLABIO UMBERTO 58 10
349 GALLINARI PAOLO 58 10
350 ELMI MARINA 58 10
351 FRANZOSI PIETRO 58 10
352 GRANATA MATTEO MARIO 58 10
353 IULIANI MICHELE 58 10
354 FERRERI ALBERTO 58 10
355 MARAN GIOVANNI 58 1
356 PROTTO MARIO 57 10
357 BERTAGNOLI ENRICO 57 7
358 MARTINI EDOARDO 57 10
359 ZAMBELLI VERA 57 10
360 ROSSI MATTEO 57 10
361 SALOMONI MASSIMO 57 10
362 PICCOLI VALTER 57 10
363 D'AGUANNO ERNESTO 57 10
364 QUACCI PAOLO 57 10
365 CERUTI ANDREA 57 10
366 MARABINI ALVARO 57 9
367 MAIO CHRISTIAN 57 10
368 DOTTI LUCA 57 8
369 FELICI FRANCESCO 57 10
370 GRANDIS MARCO 57 10
371 LORINI DIEGO 57 10
372 SPANDRI SILVIA 57 10
373 TERRIBILE MICHELA 57 10
374 GNALDUCCI MARCO 57 10
375 MENICONI FELICIANO 57 10
376 SELLANI PAOLO 57 10
377 PARISI GIANMARIO 57 10
378 D'IMPORZANO ANGELO 57 10
379 STRIANO MARIA ROSARIA 57 10
380 COLOGNOLA MASSIMO 57 9
381 BASSANI STEFANO 57 10
382 SCIANARO ENRICO 57 10
383 PUGLIESE ANGELO RAFFAEL 57 10
384 BERRETTA ORNELLA 57 10
385 AMARANTE LUIGI 57 10
386 CONCONI DAVIDE 57 10
387 TOSONI GIAN LUCA 57 10
388 VALIDO GIUSEPPE 57 10
389 PELLEGRINI ALBERTO 57 10
390 BERNARDI FRANCESCO 57 10
391 INVERNIZZI WALTER 57 10
392 BUFFATTO GIANPAOLO 57 10
393 FUSI MATTEO 57 9
394 SANDRETTI ROBERTO 57 10
395 FRATINI MARCO 57 10
396 CASTAGNOLI MASSIMILIANO 57 5
397 FESTA MASSIMILIANO 57 10
398 PAOLETTI LUIGIA 57 10
399 TAVARES DE ARAUJO FELIPE 57 10
400 MUCI CRISTINA 57 10
401 FUSARO GIUSEPPE 57 10
402 GALIMBERTI CRISTIAN 57 10
403 VENTURA LORENZO 57 10
404 CRIVELLI ALBERTO 57 10
405 D'ALONZO ANDREA 57 10
406 ROMAGNOLI LORIS 57 10
407 PORZI VINCENZO 57 10
408 GUARDUCCI MARCO 57 10
409 SARINA VALERIO 57 10
410 SANFELICI ARTURO 57 10
411 SCOTTI MAURO 57 10
412 NEGRI LUCA 57 9
413 PRANDO ANTONELLO 57 10
414 GHINASSI LUCA 57 10
415 MORO SILVIA 57 10
416 ROVERSI ANGELO 57 8
417 BANZI GABRIELE 57 10
418 PAGNIELLO STEFANO 57 10
419 GUZZI STEFANO 57 10
420 RACITI DAVIDE GIUSEPP 57 10
421 ANGELERI PAOLO 57 8
422 NAZZARI ELENA 57 10
423 CANNAVICCI CLAUDIO 57 10
424 VILLA RENZO 57 10
425 SFORZA FRANCESCO 57 10
426 TENDERINI CARLO 57 10
427 LACAGNINA SIMONE 57 10
428 GARDI FLAMINIO 57 10
429 BOER DINO 57 10
430 RAVERA PAOLO 57 10
431 MARINI MARCO 57 8
432 VITALI ELENA 57 10
433 VIRGA RICCARDO 57 10
434 CENCI GIUSEPPE 57 10
435 VINCENZI ANDREA 57 10
436 GALLINELLA VITTORIO 57 10
437 DI VEROLI CESARE 57 10
438 FELICI MARCO 57 10
439 BARDELLA ENRICO 57 10
440 CALESTANI CRISTINA 57 10
441 DE SALVIA ALESSANDRO 57 7
442 TERMIGNONE FABIO 57 10
443 TAGLIAVINI GIANNI 57 10
444 TURCHETTI VITALIANO 57 10
445 PETRO' MAURIZIO 57 8
446 BRINATI GIORGIO 57 8
447 VITALI CESARE 57 5
448 DEL BIANCO ANNA 56 10
449 LOI FAUSTA 56 10
450 CRIVELLI ANTONELLO 56 4
451 VITROTTI ADRIANO 56 10
452 CALIARI LORENZO 56 10
453 GALIMBERTI GIOVANNI 56 10
454 POLITO GUIDO 56 10
455 MARTINOTTI ROBERTO 56 10
456 FARALDI LIVIO 56 10
457 SCALABRINI MARCO 56 10
458 NENCINI DANILO 56 10
459 MARIANI CLAUDIO 56 10
460 RIZZA LEONARDO 56 10
461 NANNETTI ENRICO 56 10
462 DAGRADI MASSIMILIANO 56 10
463 BISCARO ADRIANO 56 10
464 MICHELETTI PAOLO 56 10
465 MARTINI DENIS 56 10
466 BRAMBILLA CRISTIANO 56 10
467 BAZZONI GIANLUCA 56 9
468 REVERBERI ROSSANA 56 10
469 ZACCONE ANDREA 56 6
470 TACUS SILVANO 56 10
471 VASAPOLLO DOMENICO 56 10
472 BERTI CRISTIAN 56 10
473 SELVA STEFANO 56 10
474 STAGNO MAURIZIO 56 10
475 DAL CIN ALBERTO 56 7
476 VOTANO VIRGINIA 56 10
477 SUCCETTI ALBERTO 56 10
478 KATORGIN SVETLANA 56 10
479 FRUSCA FABIO 56 10
480 MASSELLANI GIANLUCA 56 10
481 CORTE FABIO 56 10
482 SILVESTRI DANIELE 56 10
483 CARLESI SERGIO 56 10
484 AZZALI ALBERTO 56 10
485 MONTICINI STEFANO 56 10
486 PERACCINI SERENA 56 10
487 FERRUCCI PAOLO EMILIO 56 10
488 PACELLA MAURIZIO 56 8
489 MAGGI STEFANO 56 10
490 LANA LORENZO 56 10
491 NICCOLINI MAURO 56 10
492 BERNINI LUIGINA 56 6
493 MORA SERGIO 56 10
494 MELE MAURIZIO 56 10
495 DE ANTONIIS CARLO 56 10
496 LATIF BRIGITTE 56 10
497 ZANLARI PIERLUIGI 56 10
498 GAVINELLI GABRIELLA 56 9
499 BUSATO LUCA 56 10
500 FARACO DOMENICO 56 10
501 BERGANTINO MIMMO 56 7
502 PRONZATI EMANUELA 56 10
503 SENESI DAVID 56 10
504 DE CICCO ANDREA 56 9
505 ASTEGIANO BRUNO 56 10
506 MASSARDI LUCA 56 8
507 CANNONE ANTONIO 56 10
508 ROMETTI NICOLA 56 10
509 FERRARI FABRIZIO 56 10
510 GENOVESE GIUSEPPE 56 10
511 ROSSI CARLO 56 10
512 CARBONE MASSIMO 56 10
513 POZZI CARLOTTA 56 9
514 ROMEO GIOVANNI 56 4
515 MAMBRETTI ACHILLE ATTILI 56 10
516 BALDOVIN PAOLO 56 9
517 DONDI ALBERTO 56 10
518 CAPOTOSTI STEFANO 56 7
519 TASSELLI VALERIO 56 10
520 GALVAN DAVIDE 56 8
521 MAZZEO MATTEO 56 10
522 EL ASSAWY NADIA 56 10
523 NICOSIANO DANIELE 56 10
524 DE PAOLIS ANNA 56 6
525 BONGIANINO CRISTIANO 56 10
526 MAURI LUCA 56 10
527 FAUSTINI FABRIZIO 56 10
528 ANDREELLO ELVIO 56 10
529 FRONTALI LIDIA 56 10
530 PIREDDA PIER LUIGI 56 10
531 SPITALE RICCARDO 56 10
532 LAVEZZARI PIETRO 56 10
533 RUSSO DOMENICO 56 10
534 GERA PIERCARLO 56 10
535 NARDI LUCA 56 8
536 LAGATTOLLA DOMENICO 56 10
537 ESPOSITO GIUSEPPE 56 7
538 PONTI EMANUELE 55 7
539 GUELI GIACOMO 55 10
540 MILANI RENATO 55 10
541 OTTOLINI ALESSANDRO 55 10
542 D'ORAZIO STEFANO 55 10
543 TREMOLADA RENATO 55 10
544 RUSTICALI RICCARDO 55 10
545 FAVRIN ALBERTO 55 10
546 VANTINI LUCA 55 10
547 MINOTTI MATTEO 55 10
548 GUGLIELMINO CRISTIANO 55 10
549 FAGGION LORENZO 55 8
550 PIZZORNI PAOLO 55 10
551 BERRETTA SIMONA 55 10
552 FORNARO DANIELE 55 8
553 BIANCHI LORENZO 55 10
554 MERONI ALESSANDRO 55 10
555 SALA LORELLA 55 10
556 VECCHIO CARLO VALTER 55 10
557 D'ONOFRIO RENATO 55 10
558 BURACCHI MARCELLO 55 10
559 COLMEGNA MAURIZIO 55 10
560 ZANON SIMONE 55 10
561 ROSSI GIANMARIO 55 10
562 PALESTINI NICOLA 55 10
563 SCORZONI FEDERICO 55 10
564 FOGLIA GUGLIELMO 55 8
565 MONTANARI MASSIMO 55 9
566 BALDI PERGAMI BELLUZ BARTOLOMEO 55 10
567 CRIVELLI DANILO 55 9
568 GHETTI BINO 55 10
569 AVANCINI MARCO 55 9
570 PREVITERA ANDREA 55 10
571 SUSA SILVIA 55 9
572 GARBAGNOLI ILARIA 55 10
573 ORIOLI ANDREA 55 10
574 BOSCOLO FABRIZIO 55 10
575 CAVALLIN VALENTINA 55 10
576 LORENZI MAURO 55 10
577 JACQUEMOD PANE ROBERTO 55 8
578 SCAGLIOTTI LUIGI 55 10
579 COSTA ALESSANDRO 55 4
580 GEMMA GRAZIANO 55 9
581 GIANGRANDE NICOLA 55 10
582 ROBERTI GIUSEPPE ELO 55 5
583 ORIGGI GABRIELE 55 6
584 MANTEGAZZA ANDREA 55 10
585 SPALLETTI VENCESLAO 55 5
586 DE FERRARI ALESSANDRO 55 8
587 BASILE GIUSEPPE 55 3
588 MANONI GIAN PAOLO 55 10
589 LETI DANIELE 55 10
590 BENASSATI ALBERTO 55 10
591 BARCELLINI GIOVANNI LUCA 55 9
592 PAROZZI PIERWALTER 55 9
593 BOSOMWORTH MARK 55 10
594 GIULIANI LAURA 55 10
595 FORCHINO ANTONELLA 55 10
596 CALDARAZZO STEFANO 55 10
597 GUERRA LUIGI 55 10
598 CAZZANIGA MARCELLO 55 10
599 ORLANDINI FRANCESCO 55 10
600 CARLETTI ALESSANDRO 55 6
601 FORTUNATO MARCO 55 10
602 BARCELLA LUCA 55 9
603 ANTONELLI GINO 55 7
604 CAVALLO MAESTRO MINNIE 55 10
605 BORDIN PAOLO 55 10
606 TOSETTI CARLO 55 10
607 FILIGHEDDU GIAN MARIO 55 10
608 PIANA ILIO 55 3
609 PALMIERI DONATO 55 10
610 MEREGHETTI MATTEO 55 10
611 CROVATI ALESSANDRO 55 10
612 CALVERI DANIELE 55 10
613 DODI ANTONELLA 55 10
614 SICHEL FABRIZIO 55 9
615 ROSATI SERGIO 55 10
616 FORNARI ANTONELLA 55 10
617 TORTORI ALBERTO 55 10
618 CARMINATI PAOLO 55 10
619 DEMARTINI GIANDOMENICO 55 3
620 CINALLI ANTONIETTA 54 8
621 MAURO FABIO 54 7
622 FLORIANI PAOLO 54 10
623 MAGGI LUCA 54 9
624 ROSATELLI LEONARDO 54 5
625 CARBON GIANFRANCO 54 10
626 DEL BELLO GIORGIO 54 10
627 GIANNOTTI MICHELE 54 9
628 TORINO ENZO 54 10
629 RAVASIO MATTEO 54 6
630 PIZZA MASSIMO 54 8
631 VIANELLI FILIPPO 54 10
632 MORICHI MANUEL 54 10
633 TESSADRI RENATO 54 10
634 BERTUZZI ELISABETTA 54 10
635 MARINI NORBERTO 54 5
636 D'ARIELLI FEDERICA 54 10
637 RIZZO FRANCO 54 10
638 CASTAGNA ALESSANDRO 54 10
639 CARAVAGGI DARIO 54 10
640 BERTOLINO PIETRO 54 9
641 BEZZINI STEFANO 54 10
642 BARBAGLIA ORESTE BENVENU 54 7
643 MOREA ALESSANDRO 54 10
644 BAI NICOLETTA 54 9
645 TAVERNINI ADRIANO 54 10
646 LO PRESTI ANTONINO 54 10
647 STORANI EMANUELE 54 9
648 LOSA MAURIZIO 54 10
649 RUSSO MICHELE 54 10
650 MUNINI ALESSANDRO 54 10
651 FINAZZI ALDO 54 10
652 LAZZARI EDOARDO 54 10
653 FRETTOLI PAOLO 54 10
654 SANDRIN FABIO 54 9
655 ABLONDI RICCARDO 54 10
656 HEILBRON MARIA 54 10
657 MORELLINI ROBERTO 54 10
658 ANDRINI GIORGIO 54 10
659 DETTORI CAMILLA 54 10
660 LANDOLFO ALESSANDRO 54 5
661 FERRARI EMILIO 54 8
662 MARCOLONGO ALESSANDRO 54 10
663 MEDICI CARLO 54 10
664 VILLANO TOMMASO 54 10
665 BASSO STEFANO 54 10
666 DOSA CARLO 54 5
667 FUMMI DAVIDE 54 10
668 REGGIANI FABRIZIO 54 8
669 VAGNINI CONSUELO 54 10
670 NANNI ANNALISA 54 10
671 SBRISSA LEOPOLDO 54 10
672 COLOMBINI RENZO 54 10
673 RIVANO ALESSANDRO 54 10
674 STRECCIONI ARIANNA 54 7
675 SAVINI MAURO 54 10
676 CANCELLIERE FABRIZIO 54 5
677 TURCHETTI ANDREA 54 10
678 SOLLEVANTI ROBERTO 54 10
679 BALESTRA WALTER 54 6
680 SFORZA MASSIMILIANO 54 10
681 CAVALLO ANTONIO 54 10
682 SCOTTI ROSA CAROLINA 54 10
683 KLINZ GIAN PIETRO 54 6
684 TAMBURI BEATRICE 54 8
685 ARIENTI MARIO 54 9
686 BUSNARI GIANCARLO 54 4
687 CAPOCHIANI GIUSEPPE 54 8
688 SARTORI PIERLUIGI 54 7
689 BAGATTINI ALESSANDRO 54 7
690 VIGLIONE MARIA VITTORIA 54 10
691 LISCHETTI GIANPAOLO 54 10
692 COLELLA GIULIO 54 10
693 ANNESE ALESSANDRO 53 5
694 CAPOTOSTI ANDREA 53 5
695 CAMERLENGHI PATRIZIA 53 10
696 LAUDADIO ITALO 53 10
697 FERRARI FAUSTO 53 7
698 COLELLA RAFFAELE 53 10
699 CRIVELLINI MILENA 53 10
700 BIGO MAURILIO 53 10
701 BIMA CLAUDIO 53 10
702 RIMINI RICCARDO 53 10
703 CATALANI NAZZARENO 53 10
704 TEDESCHI UBALDO 53 10
705 ZERMANI PAOLO 53 9
706 CARDANO MATTEO 53 10
707 DI STEFANO LAURA 53 10
708 BESANA WALTER 53 10
709 RUGGIERO JACOPO 53 10
710 MASI ROBERTO 53 10
711 GIORDANETTO ERIK 53 10
712 THOREL GAETANO 53 5
713 BOLOGNESI IVANO 53 10
714 RAMSAY KEITH MARK 53 10
715 BOSCHIERO MARIAFAUSTA 53 10
716 PERONI ALBERTO 53 10
717 BALBO ROBERTO 53 3
718 VENTUROLI EDOARDO 53 9
719 FACCI DANIEL 53 10
720 VERGANI CRISTIANO 53 10
721 DI PIERO GABRIELE 53 9
722 CAMPI ANTONIO 53 10
723 PARENTI FABIO 53 10
724 LUCCHINI SIMONE 53 4
725 TRAINA DOMENICO 53 9
726 FRANCESCHINI MARCO 53 10
727 SPREAFICO GAIA 53 10
728 TASSINO STEFANO 53 3
729 CAVALLO LUCA 53 10
