CLASSIFICA - NETTO - 2024

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili Dettaglio
1 BASSO DOMINIC 70 10
2 DE CRISTOFARO GIORGIO 70 10
3 LAZZARI ANDREA 69 10
4 BALDAN FABRIZIO 67 10
5 SPALVIERI RICCARDO 66 10
6 GRAZIOLI GIORGIO 65 10
7 BELLI STEFANO 65 10
8 ROTA BIASETTI MICHELE 64 10
9 STRADI LORIS 64 10
10 TANFOGLIO ALLA 64 10
11 CARPANETO FRANCESCO 64 10
12 PANGRAZI NERIO 64 10
13 GALBIATI DARIO 64 10
14 ZAMBONI MONTANARI BIANCA 64 10
15 GRESELIN STEFANO 63 10
16 ROSSI MAURO 63 8
17 CASSESE MICHELINA M. 63 10
18 EUFRATE MICHELE 63 7
19 BALLABIO MAURIZIO 63 7
20 ABAGNALE DAVIDE 63 10
21 BOCCADELLI MARIA VITTORIA 63 10
22 FIORUCCI LUCA 63 10
23 FONTANA EMANUELE 63 10
24 MISTRORIGO TOMMASO 63 9
25 CECCARELLI MARINA FRANCES 63 10
26 ALBINI ALESSANDRO 63 10
27 GRASSI MARCO 63 10
28 GOVI ROBERTO 63 10
29 SAVINO LUIGI 63 10
30 CENIZZI CLAUDIO 62 10
31 LULLI LAMBERTO 62 10
32 SACCHI STEFANO 62 10
33 SPELTA GIUSEPPE 62 10
34 MIRABELLA MICHELE 62 10
35 BARCELLINI OLIVIA GIOVANN 62 10
36 DONA' SAMUEL 62 10
37 DOBRE ANCA 62 10
38 SCIAMMACCA SALVATORE 62 10
39 GAMBARANA ALESSANDRA 62 10
40 SEVERINO ANTONELLA 62 10
41 ZANUTTINI EVA 62 10
42 UNTERHOFER VALENTINA 62 10
43 LAMARINA RUTH GEORGIA 62 10
44 GINOCCHIO DANIELA 61 9
45 CECCHETTI MATTEO 61 10
46 RIGAMONTI ADELIO 61 10
47 LOVATI AUGUSTO 61 10
48 AGOSTI OMAR 61 10
49 ANDREOTTI ALESSANDRO 61 10
50 FRATUS ANGELO 61 10
51 MACCARONE ROCCO 61 10
52 GHISOLFI CARLO 61 10
53 DE VECCHI LUCIO AMEDEO 61 9
54 CAVALLI PIETRO 61 10
55 CAMPIONE BIAGIO 61 10
56 GIUDICI LUCA 61 10
57 OMENETTO ROBERTO 61 10
58 CASALI LAURA 61 10
59 BUCCIARELLI MARCELLO 61 10
60 AUCELLO GIULIANO 61 10
61 GAZZOLA FABIO 61 10
62 DELLA SCHIAVA YANKO 61 10
63 ATZORI ANTONIO 61 10
64 LEVATO GIUSEPPE 61 10
65 PASSAGLIA FRANCESCA 61 10
66 LOMBARDO ROBERTA 61 10
67 PIAZZARDI ROBERTO 61 10
68 AMLESU BRUNO 60 10
69 CORTESI MATTEO 60 10
70 PAVELLI RICCARDO 60 10
71 D'ASCENZI DOMENICO 60 10
72 DE CAROLIS MARIO 60 10
73 VERRIGNI GAETANO 60 10
74 CALICCHIA PAOLO 60 7
75 BIANCHI DAVIDE 60 10
76 FELSOVANYI NICOLAS 60 10
77 BASSANI STEFANO 60 10
78 LILLI MAURIZIO 60 10
79 GABRIELI LUCA 60 10
80 LA ROCCA BENEDETTO 60 10
81 PISONI DARIO 60 10
82 POLGAR GIULIANO 60 10
83 BUSSANDRI DANIELE 60 10
84 VIANELLI RENATO 60 10
85 SCOMPARIN MASSIMO 60 10
86 VIRGILI PIERO 60 10
87 SIRAGUSA COSIMO 60 10
88 DORONZO BARTOLOMEO 60 10
89 FLORIOLI PAOLO 60 10
90 SANDRI CRISTIANO 60 10
91 RINAUDO ANNARINA 60 10
92 MAGGIONI MASSIMO 60 10
93 MARCHETTI MASSIMO 60 8
94 MARINI ALESSANDRA 60 10
95 CISARRI NOBILI FABIO GUIDO 60 10
96 DEL BIANCO ANNA 59 10
97 DONZELLI GABRIELE 59 10
98 VITTERS ERNST GEOFFREY 59 10
99 GEFFRI DOMENICO GIORG 59 10
100 RABOSSI LUCIA ALICE 59 10
101 BRUGGIAFREDDO PAOLO 59 10
102 D'IMPORZANO ANGELO 59 10
103 LEVA FABRIZIO 59 10
104 ERBA ROBERTO 59 10
105 TIRELLI CLAUDIO 59 10
106 DONZELLI MAURIZIO 59 10
107 MARSON NICOLA 59 10
108 ELLERO MARCO 59 10
109 DOSA ATTILIO 59 10
110 MARCALI MICHELE 59 8
111 PETRINI DAVIDE 59 10
112 DEL RE MARIA ANGELINA 59 10
113 GHERARDI MARIA DALIDA 59 8
114 FERRARIO EZIO 59 9
115 POLETTI MAURIZIO 59 6
116 VALOTTI GIULIANO 59 10
117 LULLI ENRICO 59 10
118 BUSOLIN MORENO 59 10
119 ROBUSTELLINI MARIO 59 10
120 SACCOMANI FRANCO 59 10
121 MATTEI DARIO 59 10
122 BISELLO EMILIA 59 10
123 ROBBIANI MAURO 59 10
124 SALA ITALO 59 10
125 LO GRASSO ROBERTO 59 10
126 ALDOVALLI DANIELE 59 10
127 TONINELLI ROBERTO 59 10
128 MARSELLA STEFANO 59 10
129 CARPINETTI ALBERTO 59 7
130 SBABO IVAN 58 9
131 RICETTI CORRADO 58 10
132 MAIO CHRISTIAN 58 10
133 PASQUAZZO ELENA 58 10
134 GIACINTI FEDERICO 58 7
135 TARANTINO ALESSIO 58 10
136 ERMACORA DAVIDE GINO VI 58 10
137 DONADI MATTEO 58 10
138 MONTORFANO ANDREA ADRIANO 58 10
139 GORGAN FLOARE ADRIANA 58 10
140 GRAZIANI GIULIA 58 7
141 TEGON PATRIZIA 58 10
142 FUSARO GIUSEPPE 58 8
143 CORBELLA LUIGI 58 10
144 VOTANO VIRGINIA 58 10
145 RUGGIERI LUCA 58 10
146 VERRI GIORGIO 58 10
147 RECALCATI CRISTIANO VINC 58 9
148 BANFI TOMMASO 58 10
149 SANDRETTI ROBERTO 58 10
150 BAROLI PAOLO 58 9
151 BELLUCCI GUIDO 58 10
152 SABBATINO GABRIELE 58 10
153 GUZZI STEFANO 58 9
154 ROSIELLO FRANCESCA 58 10
155 LUALDI ROBERTO 58 10
156 TONELLI CLAUDIO 58 10
157 GRITTI GIOVANNI 58 8
158 LUNA ELISABETTA 58 10
159 BOIDO MARCO 58 10
160 FELICI MARCO 58 10
161 VINCENZI ANDREA 58 10
162 GALLINARI PAOLO 58 10
163 MOLTENI ALBERTO 58 10
164 BERGAMINI MARCELLA 58 8
165 D'ANGELI MARCO 58 10
166 MARAN GIOVANNI 58 1
167 D'AGUANNO ERNESTO 57 10
168 OTTOLINI ALESSANDRO 57 10
169 GAMBA FRANCO 57 10
170 VILLA RENZO 57 10
171 ZANIBONI NICOLA 57 10
172 PUGLIESE ANGELO RAFFAEL 57 10
173 PORILLI CLAUDIA 57 10
174 DEMARIA LUIGINA 57 10
175 CONCONI DAVIDE 57 10
176 FUSI MATTEO 57 7
177 BOSCO GIANLUCA 57 10
178 COLOMBO MICHELE 57 10
179 PAVAN BERTILLA 57 10
180 TAVARES DE ARAUJO FELIPE 57 10
181 GALLINELLA VITTORIO 57 10
182 ROMAGNOLI LORIS 57 10
183 GUARDUCCI MARCO 57 10
184 ANDREINI MARCO 57 10
185 CIAVANNI RAFFAELE 57 10
186 BARDELLA ENRICO 57 7
187 VIOLA JACOPO 57 10
188 FRATINI MARCO 57 10
189 ROVERSI ANGELO 57 7
190 PAGNIELLO STEFANO 57 10
191 JEGOU PATRICK 57 10
192 GERMONI DAVIDE 57 10
193 SFORZA FRANCESCO 57 8
194 MASSELLANI GIANLUCA 57 10
195 BOER DINO 57 9
196 MARINI MARCO 57 7
197 CANNAVICCI CLAUDIO 57 10
198 VITALI ELENA 57 10
199 FALAGUERRA LUCA 57 10
200 TURCHETTI VITALIANO 57 10
201 SOLDAINI GIOVANNI 57 10
202 CAPELLO DANIELE 56 10
203 GIANGRANDE NICOLA 56 10
204 MARIANI CLAUDIO 56 10
205 CATALANI NAZZARENO 56 10
206 GIURLANI RUGGERO 56 10
207 NANNETTI ENRICO 56 10
208 PREVITERA ANDREA 56 8
209 DEIANA TITO 56 10
210 DE ANTONIIS CARLO 56 10
211 MARTINI DENIS 56 10
212 DEIANA ROSANNA 56 10
213 VASAPOLLO DOMENICO 56 10
214 AZZALI ALBERTO 56 10
215 TACUS SILVANO 56 10
216 SELVA STEFANO 56 10
217 GRANDIS MARCO 56 8
218 VECCHIO CARLO VALTER 56 10
219 BURACCHI MARCELLO 56 10
220 SELLANI PAOLO 56 9
221 KATORGIN SVETLANA 56 10
222 PACELLA MAURIZIO 56 8
223 RUSSO DOMENICO 56 10
224 LANA LORENZO 56 10
225 FERRERI ALBERTO 56 10
226 PASSAGLIA GIORGIO 56 10
227 COPPO ROBERTO 56 10
228 PARISE GIUSEPPE 56 5
229 PROTTO MARIO 56 10
230 GAVINELLI GABRIELLA 56 9
231 BERGANTINO MIMMO 56 6
232 ANGELINI PAOLO 56 10
233 PRONZATI EMANUELA 56 10
234 SENESI DAVID 56 8
235 PAOLETTI LUIGIA 56 10
236 ASTEGIANO BRUNO 56 10
237 MASSARDI LUCA 56 5
238 SPITALE RICCARDO 56 10
239 GRIFFINI PAOLO 56 10
240 CARBONE MASSIMO 56 10
241 D'AVERSA GRAZIA 56 10
242 SANFELICI ARTURO 56 8
243 ELMI MARINA 56 10
244 VERRI ANDREA 56 10
245 TENDERINI CARLO 56 10
246 BUTTO' FRANCESCO 56 8
247 ONEDA CRISTINA 56 10
248 TASSELLI VALERIO 56 10
249 GHINASSI LUCA 56 10
250 GALVAN DAVIDE 56 8
251 IULIANI MICHELE 56 10
252 MENGA GIANFRANCO 56 8
253 DE SALVIA ALESSANDRO 56 5
254 MAURI LUCA 56 10
255 GERA PIERCARLO 56 10
256 VITALI CESARE 56 4
257 LONGHINI FEDERICO 55 7
258 LOI FAUSTA 55 10
259 CERUTI ANDREA 55 10
260 GALIMBERTI CRISTIAN 55 8
261 D'ONOFRIO RENATO 55 10
262 ZANON SIMONE 55 10
263 ROSSI GIANMARIO 55 10
264 BISCARO ADRIANO 55 10
265 DI STEFANO LAURA 55 10
266 TOSONI GIAN LUCA 55 8
267 VALIDO GIUSEPPE 55 10
268 PERONI ALBERTO 55 10
269 MARTINI CARLO 55 10
270 SIFFREDI DAVIDE 55 7
271 LETI DANIELE 55 10
272 BOSCOLO FABRIZIO 55 10
273 CAVALLIN VALENTINA 55 10
274 TESSADRI RENATO 55 10
275 JACQUEMOD PANE ROBERTO 55 7
276 SCAGLIOTTI LUIGI 55 10
277 BRAMBILLA CRISTIANO 55 9
278 GEMMA GRAZIANO 55 7
279 VITROTTI ADRIANO 55 10
280 GALIMBERTI GIOVANNI 55 9
281 ROBERTI GIUSEPPE ELO 55 5
282 PARENTI FABIO 55 10
283 SPALLETTI VENCESLAO 55 5
284 BASILE GIUSEPPE 55 2
285 MAGGI STEFANO 55 7
286 DI PIETRO FABIO 55 10
287 ROMANELLI FLAVIO 55 10
288 GENOVESE GIUSEPPE 55 10
289 POZZI CARLOTTA 55 8
290 MAMBRETTI ACHILLE ATTILI 55 10
291 BANZI GABRIELE 55 10
292 CALDARAZZO STEFANO 55 10
293 TERMIGNONE FABIO 55 10
294 MORELLINI ROBERTO 55 8
295 BROGLIA STEFANO 55 10
296 ANDRINI GIORGIO 55 10
297 DE AGOSTINI MARCO 55 10
298 PAGLIARINI STEFANO 55 7
299 CAVALLO MAESTRO MINNIE 55 10
300 SFORZA MASSIMILIANO 55 10
301 PIREDDA PIER LUIGI 55 9
302 PICCININI LUCA 55 6
303 EL ASSAWY NADIA 55 10
304 MUNINI ALESSANDRO 55 10
305 SICHEL FABRIZIO 55 8
306 TOSETTI CARLO 55 10
307 CARMINATI PAOLO 55 10
308 DEMARTINI GIANDOMENICO 55 3
309 PETRO' MAURIZIO 55 5
310 CINALLI ANTONIETTA 54 8
311 MAURO FABIO 54 7
312 GUELI GIACOMO 54 9
313 MORI FILIPPO 54 10
314 CARBON GIANFRANCO 54 10
315 FAVRIN ALBERTO 54 10
316 SCALABRINI MARCO 54 10
317 BERRETTA SIMONA 54 10
318 MICHELETTI PAOLO 54 10
319 VIANELLI FILIPPO 54 9
320 SANTAROSSA MAURO 54 5
321 BERTOLINO PIETRO 54 7
322 MANTEGAZZA ANDREA 54 7
323 LECCA MARIANO 54 10
324 SALA LORELLA 54 8
325 BAI NICOLETTA 54 8
326 RUSSO MICHELE 54 10
327 FRETTOLI PAOLO 54 10
328 MONTANARI MASSIMO 54 7
329 LAZZARI EDOARDO 54 10
330 ABLONDI RICCARDO 54 8
331 MORO SILVIA 54 10
332 COLMEGNA MAURIZIO 54 9
333 CRIVELLI DANILO 54 8
334 MARTINI EDOARDO 54 10
335 MEDICI CARLO 54 10
336 CAVALLO ANTONIO 54 10
337 FUMMI DAVIDE 54 10
338 OLIVIERI STEFANO 54 9
339 GUERRA LUIGI 54 10
340 RIVANO ALESSANDRO 54 10
341 CARAVAGGI DARIO 54 10
342 STRECCIONI ARIANNA 54 7
343 BOSOMWORTH MARK 54 10
344 SOLLEVANTI ROBERTO 54 10
345 CAVALLO LUCA 54 9
346 KLINZ GIAN PIETRO 54 5
347 DI VEROLI CESARE 54 8
348 SARTORI PIERLUIGI 54 7
349 FERRETTI ALESSANDRO 54 10
350 LAGATTOLLA DOMENICO 54 10
351 DODI ANTONELLA 54 10
352 MARTINELLI FABIO 54 5
353 CRIVELLI ALBERTO 54 10
354 BRINATI GIORGIO 54 4
355 ANNESE ALESSANDRO 53 5
356 POLITO GUIDO 53 10
357 CAMERLENGHI PATRIZIA 53 10
358 PELLEGRINI ALBERTO 53 8
359 ANTONELLO MICHELE 53 10
360 PORZI VINCENZO 53 10
361 GIORDANETTO ERIK 53 10
362 TERRIBILE MICHELA 53 8
363 MAESTRO PIERGUIDO 53 10
364 D'ARIELLI FEDERICA 53 10
365 BALBO ROBERTO 53 3
366 CASTAGNA ALESSANDRO 53 10
367 STORANI EMANUELE 53 7
368 CRIVELLINI MILENA 53 10
369 ORIOLI ANDREA 53 10
370 DI PIERO GABRIELE 53 9
371 SAVINI MAURO 53 9
372 SPREAFICO GAIA 53 10
373 LO PRESTI ANTONINO 53 10
374 BENASSATI ALBERTO 53 10
375 ZANCHI MARTINELLI ANNA 53 7
376 RAMSAY KEITH MARK 53 10
377 MORELLI JACOPO M. 53 10
378 CARPANI LUIGI GRAZIANO 53 6
379 BARCELLINI GIOVANNI LUCA 53 5
380 FAGGION LORENZO 52 3
381 PREDA GIORGIO 52 10
382 SCHINDLER GREGORIO 52 8
383 TREMOLADA RENATO 52 8
384 VILLANO TOMMASO 52 10
385 GAMBETTI WILLIAM 52 10
386 SCALETTI VINCENZO 52 10
387 DEMONTE DAVIDE 52 10
388 BEZZINI STEFANO 52 9
389 SANDRIN FABIO 52 7
390 NOVARINI LEONARDO 52 10
391 FORTUNATO MARCO 52 8
392 GRIECO GIUSEPPE 52 10
393 ROFFIA PAOLO EMANUELE 52 10
394 TAMBURI BEATRICE 52 7
395 BERTUZZI ELISABETTA 52 10
396 MORA SERGIO 52 10
397 MARTIN ALESSANDRO ANT 52 7
398 FINAZZI ALDO 52 10
399 SESTIERI DAVIDE 52 10
400 MARTIELLO DOMENICO 52 5
401 BOFFI DUILIO 52 10
402 BASSO STEFANO 52 8
403 CROVATI ALESSANDRO 52 10
404 GAMBARE' STEFANO 52 4
405 VIRGA RICCARDO 52 10
406 BONGIANINO CRISTIANO 52 10
407 TERREO ALESSANDRO 52 10
408 NARDI LUCA 52 6
409 BO MARCO 51 9
410 CATELLANI DAVIDE 51 4
411 DAL CIN ALBERTO 51 4
412 MAZZOLI MATTEO 51 10
413 TEDESCHI UBALDO 51 10
414 VIGO GIAMPAOLO 51 6
415 AVANZINI LUCIANO RENATO 51 10
416 GARBAGNOLI ILARIA 51 5
417 VACCHETTO GIUSEPPE 51 10
418 FACCI DANIEL 51 10
419 GIUFFRE' NICCOLO' 51 10
420 LEONI GUIDO 51 10
421 CANTELLI LORENZO 51 9
422 BORGHI PIERO 51 10
423 GIRARDI FRANCESCO 51 5
424 GARUTI MENTORE 51 10
425 CONCONI RICCARDO 51 9
426 LEARDI VITTORIO 51 4
427 SANGIORGI ALFREDO 51 10
428 COLOMBO NICOLO' 50 7
429 AIME DARIO 50 5
430 VENTUROLI EDOARDO 50 7
431 GIORGI JACOPO 50 8
432 BARTOLOMEI ROBERTA 50 10
433 PAGLIERI BARBARA 50 7
434 CARBONI UMBERTO 50 7
435 DE LUCIS BARNI NICCOLO' 50 9
436 GRABAU MARCELLO 50 10
437 BUSATO SERGIO 50 7
438 DEGREGORIO DANILO 50 4
439 MARONGIU LUCA 50 10
440 VIANELLI JACOPO 50 10
441 BUIZZA DONATELLA 50 5
442 LUCIANO RICCARDO 50 3
443 ANDREELLO ELVIO 50 4
444 D'ANDREA CRISTINA 50 6
445 CALVI IGNAZIO JR. 50 7
446 BERTACIN ELISA 50 3
447 POLONI MICHELE 49 4
448 LAMANNA DONATELLA 49 4
449 REGALDO FEDERICO 49 6
450 COLELLA RAFFAELE 49 5
451 MADARO GIULIO 49 5
452 MANDELLI PAOLO 49 3
453 PAOLI MARCELLO 49 10
454 LANDOLFO ALESSANDRO 49 4
455 DEBERNARDI ENRICO 49 6
456 LUCCHINI SIMONE 49 4
457 DETTORI CAMILLA 49 5
458 BERTON STEFANO 49 6
459 MARCOLONGO ALESSANDRO 49 7
460 CENCI GIUSEPPE 49 5
461 LEONETTI EMILIO 49 10
462 FRACASSO PIERLUIGI 48 4
463 LARDERA SERGIO 48 3
464 FUSACCHIA ANDREA 48 4
465 PAOLILLO LUCIANO 48 3
466 VAVASSORI DANIELE 48 3
467 RAVASIO MATTEO 48 4
468 MINUCCI MARCO 48 2
469 TRASFORINI ANTONIO 48 5
470 RACCO LUIGI 48 8
471 DI BENEDETTO ROBERTO 48 3
472 CAVALLARI FABRIZIO 48 5
473 TRABATTONI ANTONELLA 48 7
474 DE LAURENTIIS FRANCESCO 48 6
475 FIORINI FAUSTO 48 6
476 TOSONI GIORGIO 48 5
477 TAMBURI EDOARDO 47 4
478 TOMSICH VICTOR 47 9
479 MINOTTI MATTEO 47 4
480 AVANCINI MARCO 47 5
481 COMINA PAOLA 47 5
482 SALERNO DOMENICO 47 7
483 WERN THOMAS 47 4
484 SALVATI STEFANO 47 2
485 NAZZARI ELENA 47 4
486 FARAON FABIO 47 5
487 MELLANO GIAN MARIA 47 4
488 VECCHI DAVID 47 10
489 VECCHI FOSSA LUCA 47 3
490 BROLLI CAROLINA 47 4
491 DE FERRARI GIOVANNI CLAUD 46 3
492 CRESTI STEFANO ANDREA 46 3
493 TERRINONI ROBERTA 46 3
494 BUCARELLI MAURIZIO 46 2
495 CENCI ALBERTO 46 4
496 TOSI LEONARDO 46 5
497 DONNINI FRANCESCA 46 3
498 PAGNIELLO LORENZO 46 4
499 SALVATORE MARCO 46 3
500 CUBONI GIANNI 46 4
501 MAGGI LUCA 45 4
502 PAPALIA MARIO 45 2
503 CALVI MARIA VITTORIA 45 5
504 DE FERRARI ALESSANDRO 45 3
505 DINI NATALIA 45 4
506 BERTUCCELLI PAOLO 44 4
507 MANCARI MATILDE 44 5
508 PETRUCCI DAVIDE 44 2
509 BOCCHIO BARBARA 44 4
510 GOBBI GIORGIO 44 4
511 GALATOLO ALBERTO 43 4
512 ROSSELLI SELENIO 43 2
513 ZENONE VINCENZO 43 3
514 SERAFINI ANTONELLO 43 3
515 BETTASSA EMANUELE 42 2
516 RODRIGUES DE OLIVEIR ANTONIO LUIS 42 3
517 GALLAVRESI ROBERTO 42 4
518 BARISONE MASSIMO 42 3
519 CICCODICOLA MICHELE 42 3
520 PAGNANI ALESSANDRO 41 2
521 DALMONTE SERGIO 41 3
522 STERZA MAURIZIO 41 2
523 TOSI FRANCO 41 4
524 DE BERARDINIS DAVIDE 41 2
525 MERLO MAURIZIO 40 4
526 BOTTER STEFANIA 40 3
527 GIOLITO PAOLO 40 3
528 SMORGON PAOLO 39 2
529 SAVINI ENEA 38 2
530 FAVARO ANDREA 38 2
531 CALLEGARI MAURO PAOLO 37 2
532 D'AMICO VINCENZO 36 2
533 PESENTI MARZIO 35 2
534 CAROCCI GIULIA 35 2
535 COLVARA TOMMASO 35 1
536 LAI MARIO 35 2
537 ORLANDO ALBERTO 35 2
538 GALLI LUCA 34 3
539 BERNARDI EUGENIO 34 1
540 CASTELNUOVO IVANO 34 1
541 BOAGNO ANDREA 32 1
542 CASADORO CRISTINA 31 3
543 CECCHETTI MAURIZIO 31 1
544 ISABELLI GIOVANNI 30 1
545 ARENA DAVIDE 29 2
546 ZAJOTTI FRANCESCO 29 1
547 RE PIER PAOLO 29 1
548 CAVALLI FEDERICO 29 2
549 POMPONIO MIRCO 28 1
550 GOTTI MICHELE 25 1
551 GULISANO ARTURO 25 1
552 SCHIAVONI IURI 25 1
553 INDINO GIANLUCA 24 1
554 CECCARELLI PATRIZIA 21 1
555 DIRICATTI PASQUALE 16 1
556 BARTOLELLI GIANFRANCO 14 1
557 ANDREOLI FILIBERTO 12 1
558 CAPORALI SERENA 12 1
559 RUGGIERO COSTANZA 0 0
560 PATRUCCO LUCIANO 0 0
561 MAGGI PAOLO MARIO 0 0
562 VERCELLI ANDREA ENRICO 0 0
563 COSTANTINI ORLANDO 0 0
564 FIORE DANIELE 0 0
565 BATTISTINI ANGELO 0 0
566 DE PROSPERIS OTTAVIO 0 0
567 BIVONA SILVIA 0 0
568 ROSSI FEDERICA 0 0
569 CHIARELLA VALERIA 0 0
570 PIANIGIANI FEDERICO 0 0
571 BUTTIRONI ENRICO 0 0
572 MASIERO SERGIO 0 0
573 PIANI MANUELA 0 0
574 RONCHI ANDREA 0 0
575 ALBRECHT JOHANNES 0 0
576 BRAGHIERI MAURO 0 0
577 PAGAMICI ANDREA 0 0
578 ZAJOTTI LUDOVICO 0 0
579 PRENCIPE RAFFAELE 0 0
580 COLOMBO FRANCESCA 0 0
581 FABRIN RICCARDO 0 0
582 DE DONATO CARMINE 0 0
583 SABATINO ANDREA 0 0
584 LETO CORRADO 0 0
585 CRAPELLA FRANCESCA 0 0
586 SANTICIOLI FABIO 0 0
587 LONGO SANTO 0 0
588 ROCCHI EZIO 0 0
589 BOCCALETTI WILLIAM 0 0
590 CALESTANI SIMONA 0 0
591 BONGIOVANNI MAURIZIO 0 0
592 ROSSI GREGORIO 0 0
593 NICOLELLO ROBERTA 0 0
594 CRISTOFANILLI MARCO 0 0
595 BOVE IRENE 0 0
596 PELIZZARI SARA 0 0
597 CARUCCI MARCO 0 0
598 GODANO CARMINE 0 0
599 DI TILLO STEFANO 0 0
600 BERETTA NICOLE 0 0
601 BONAVENTURA MONIA 0 0
602 MARIOTTI MASSIMO 0 0
603 FOLZANI DELIO 0 0
604 VEGA DIAZ PAULA 0 0
605 COCCO IGNAZIO 0 0
606 DENACI DARIO 0 0
607 TESTA STEFANIA 0 0
608 MARTIMBIANCO GIULIO 0 0
Carica Altri Risultati

CLASSIFICA - LORDO - 2024

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili Dettaglio
1 VIANELLI FILIPPO 54 9
2 NOVARINI LEONARDO 53 10
3 DI PIERO GABRIELE 52 9
4 MORELLI JACOPO M. 52 10
5 FERRETTI ALESSANDRO 52 10
6 BO MARCO 51 9
7 GIORDANETTO ERIK 51 10
8 DE LUCIS BARNI NICCOLO' 51 9
9 COLOMBO NICOLO' 50 7
10 SAVINI MAURO 50 9
11 LANA LORENZO 50 10
12 GRABAU MARCELLO 50 10
13 DEMARIA LUIGINA 50 10
14 BUSSANDRI DANIELE 50 10
15 SPREAFICO GAIA 50 10
16 GIUFFRE' NICCOLO' 50 10
17 SCHINDLER GREGORIO 49 8
18 TAMBURI EDOARDO 49 4
19 MONTORFANO ANDREA ADRIANO 49 10
20 DI STEFANO LAURA 49 10
21 SESTIERI DAVIDE 49 10
22 RAMSAY KEITH MARK 49 10
23 TASSELLI VALERIO 49 10
24 FERRERI ALBERTO 49 10
25 MARTINI CARLO 49 10
26 TERREO ALESSANDRO 49 10
27 CERUTI ANDREA 48 10
28 FAVRIN ALBERTO 48 10
29 DONADI MATTEO 48 10
30 SELVA STEFANO 48 10
31 MORA SERGIO 48 10
32 FINAZZI ALDO 48 10
33 DEMONTE DAVIDE 48 10
34 SCALETTI VINCENZO 48 10
35 MAURI LUCA 48 10
36 MARTINI EDOARDO 47 10
37 BERTOLINO PIETRO 47 7
38 GEFFRI DOMENICO GIORG 47 10
39 MAZZOLI MATTEO 47 10
40 MORO SILVIA 47 10
41 BELLUCCI GUIDO 47 10
42 CONCONI RICCARDO 47 9
43 ROSSI GIANMARIO 47 10
44 GALIMBERTI GIOVANNI 47 9
45 SOLLEVANTI ROBERTO 47 10
46 FRETTOLI PAOLO 47 10
47 SFORZA MASSIMILIANO 47 10
48 TESSADRI RENATO 47 10
49 TOSETTI CARLO 47 10
50 FACCI DANIEL 47 10
51 VACCHETTO GIUSEPPE 46 10
52 VOTANO VIRGINIA 46 10
53 SCALABRINI MARCO 46 10
54 GAMBETTI WILLIAM 46 10
55 D'IMPORZANO ANGELO 46 10
56 CENIZZI CLAUDIO 46 10
57 ONEDA CRISTINA 46 10
58 GERMONI DAVIDE 46 10
59 CANNAVICCI CLAUDIO 46 10
60 TAMBURI BEATRICE 46 7
61 BOSOMWORTH MARK 46 10
62 CALVI IGNAZIO JR. 46 7
63 ANDREOTTI ALESSANDRO 45 10
64 ELLERO MARCO 45 10
65 ERBA ROBERTO 45 10
66 ROSIELLO FRANCESCA 45 10
67 LEONI GUIDO 45 10
68 CONCONI DAVIDE 45 10
69 BOSCOLO FABRIZIO 45 10
70 GIORGI JACOPO 45 8
71 CARAVAGGI DARIO 44 10
72 POLITO GUIDO 44 10
73 PREDA GIORGIO 44 10
74 LECCA MARIANO 44 10
75 MAESTRO PIERGUIDO 44 10
76 VASAPOLLO DOMENICO 44 10
77 TOSI LEONARDO 44 5
78 ANGELINI PAOLO 44 10
79 BOSCO GIANLUCA 44 10
80 VENTUROLI EDOARDO 44 7
81 AZZALI ALBERTO 44 10
82 GRANDIS MARCO 44 8
83 JEGOU PATRICK 44 10
84 LUALDI ROBERTO 44 10
85 MAGGIONI MASSIMO 44 10
86 GAZZOLA FABIO 44 10
87 SANGIORGI ALFREDO 44 10
88 DI PIETRO FABIO 43 10
89 KATORGIN SVETLANA 43 10
90 BUCCIARELLI MARCELLO 43 10
91 DE ANTONIIS CARLO 43 10
92 TEDESCHI UBALDO 43 10
93 CARBON GIANFRANCO 43 10
94 VIANELLI JACOPO 43 10
95 BORGHI PIERO 43 10
96 GRIECO GIUSEPPE 43 10
97 PASSAGLIA FRANCESCA 43 10
98 DELLA SCHIAVA YANKO 43 10
99 DE CRISTOFARO GIORGIO 43 10
100 TAVARES DE ARAUJO FELIPE 43 10
101 TONINELLI ROBERTO 43 10
102 CAVALLIN VALENTINA 42 10
103 D'AGUANNO ERNESTO 42 10
104 RUSSO DOMENICO 42 10
105 CORTESI MATTEO 42 10
106 NANNETTI ENRICO 42 10
107 CAPELLO DANIELE 42 10
108 D'ARIELLI FEDERICA 42 10
109 MOLTENI ALBERTO 42 10
110 GALLAVRESI ROBERTO 42 4
111 PARENTI FABIO 42 10
112 LEVA FABRIZIO 42 10
113 CORBELLA LUIGI 42 10
114 GUERRA LUIGI 42 10
